Прогнозы на футбол Футбольная Национальная Лига
| № | Команда | И | В | Н | П | О | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Родина | 34 | 19 | 11 | 4 | 68 | 58 - 28 |
| 2 | Факел | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 | 44 - 22 |
| 3 | Урал | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 51 - 31 |
| 4 | Ротор | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 47 - 26 |
| 5 | Енисей | 35 | 14 | 10 | 11 | 52 | 40 - 36 |
| 6 | КАМАЗ | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 46 - 34 |
| 7 | Спартак Кострома | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 46 - 41 |
| 8 | Шинник | 34 | 11 | 15 | 8 | 48 | 34 - 28 |
| 9 | Торпедо | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 37 - 39 |
| 10 | Челябинск | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | 42 - 40 |
| 11 | Нефтехимик | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 40 - 41 |
| 12 | СКА Хабаровск | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 37 - 45 |
| 13 | Арсенал Тула | 35 | 8 | 15 | 12 | 39 | 43 - 47 |
| 14 | Волга Ульяновск | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 35 - 48 |
| 15 | Уфа | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 32 - 40 |
| 16 | Черноморец | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 37 - 49 |
| 17 | Сокол | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 16 - 44 |
| 18 | Чайка | 34 | 5 | 7 | 22 | 22 | 30 - 76 |
Ближайшие матчи
Прошедшие матчи
Прогнозы на футбол «Футбольная Национальная Лига»
В среднем за матч турнира «Футбольная Национальная Лига» в сезоне Сезон 2025/2026 команды наносят 21.9 ударов по воротам (8.4 в створ), подают 9.4 угловых и получают 4 предупреждений за игру. Мы публикуем точные прогнозы на футбол на каждый тур турнира «Футбольная Национальная Лига» — статистика команд, положение в турнирной таблице и котировки учитываются перед каждым матчем.
Прогнозы на ближайшие матчи турнира «Футбольная Национальная Лига» смотрите в разделе «Ближайшие матчи» выше — а свежие прогнозы на спорт по другим чемпионатам каждый день выходят на главной странице сайта.
Магазин >
Высота: 44 см.
Состав: пластик 100%.